<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kopfhörer Test &#187; Edel-Kopfhörer</title>
	<atom:link href="http://www.kopfhoerer.net/tag/edel-kopfhorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kopfhoerer.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jan 2020 16:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Kopfhörer sind bei Smartphones kein kaufentscheidendes Kriterium</title>
		<link>http://www.kopfhoerer.net/kopfhorer-sind-bei-smartphones-kein-kaufentscheidendes-kriterium/</link>
		<comments>http://www.kopfhoerer.net/kopfhorer-sind-bei-smartphones-kein-kaufentscheidendes-kriterium/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 14:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[unicus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Neuvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Beats by Dr. Dre]]></category>
		<category><![CDATA[Edel-Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Rezound]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Sensation XE]]></category>
		<category><![CDATA[In-Ears]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopfhoerer.net/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[In der Theorie klang das Vorhaben des Smartphone-Herstellers HTC vielversprechend: Durch die Zusammenarbeit mit der Kopfhörer-Marke &#8220;Beats by Dr. Dre&#8221; wollte das Unternehmen sich von der Konkurrenz absetzen und Mobiltelefone mit besonders hoher Audioqualität auf den Markt bringen. Das erste Modell dieser Partnerschaft war das HTC Sensation XE, bei welchem im Lieferumfang In-Ears aus dem [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_2382" style="width: 262px" class="wp-caption alignright"><a href="http://www.kopfhoerer.net/wp-content/uploads/2012/04/HTC-Rezound-4G-Android-Phone-Verizon-Wireless.jpg"><img class="size-full wp-image-2382" title="HTC Rezound 4G Android Phone (Verizon Wireless)" src="http://www.kopfhoerer.net/wp-content/uploads/2012/04/HTC-Rezound-4G-Android-Phone-Verizon-Wireless.jpg" alt="HTC Rezound 4G Android Phone (Verizon Wireless)" width="252" height="252" /></a><p class="wp-caption-text">HTC Rezound 4G Android Phone (Verizon Wireless)</p></div>
<p>In der Theorie klang das Vorhaben des Smartphone-Herstellers HTC vielversprechend: Durch die Zusammenarbeit mit der Kopfhörer-Marke &#8220;Beats by Dr. Dre&#8221; wollte das Unternehmen sich von der Konkurrenz absetzen und Mobiltelefone mit besonders hoher Audioqualität auf den Markt bringen. Das erste Modell dieser Partnerschaft war das <a href="http://www.kopfhoerer.net/htc-smartphone-mit-edel-kopfhorer/" target="_blank">HTC Sensation XE</a>, bei welchem im Lieferumfang <a href="http://www.kopfhoerer.net/in-ear-kopfhoerer/" target="_blank">In-Ears</a> aus dem Hause &#8220;Beats by Dr. Dre&#8221; sind. Kurz nach Bekanntwerden der Kooperation zwischen den beiden Unternehmen übernahm HTC sogar die Mehrheitsanteile an der Edelkopfhörer-Marke.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>&#8220;Kopfhörer haben keinen Einfluss&#8221;</h3>
<p>Doch die Zusammenarbeit mit der Marke des Rappers Dr. Dre zahlte sich nicht wie gedacht aus; scheinbar stellen hochwertige Kopfhörer und eine verbesserte Musikwiedergabe beim Kauf eines teuren Smartphones kein kaufentscheidendes Kriterium dar. Martin Fichter, der Produktmanager von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/HTC_Corporation" target="_blank">HTC</a> räumt ein, dass Kopfhörer als Accessoire keinen Einfluss darauf hätten, welches Handy der Kunde letztendlich erwirbt – wolle man einen Kopfhörer mit dem Beats-Logo, so würde man sich diesen eben separat kaufen.</p>
<p><strong> </strong></p>
<h3>HTC Rezound vorerst das letzte Smartphone mit Beats-Technologie</h3>
<p>Die logische Schlussfolgerung, die HTC nun zieht: Künftig werden die Smartphones wieder ohne Edel-Kopfhörer auf den Markt kommen. Das letzte Mobiltelefon mit zusätzlichen Beats-Kopfhörern und entsprechender Audiotechnologie wird das HTC Rezound (bisher nur in den USA erhältlich) sein. Rund 300 Millionen US-Dollar bezahlte HTC für 51 % der Anteile an der Beats-Firma – eine Summe, die sich nachträglich nicht so sehr rentierte, wie anfangs erhofft. Dennoch betont Manager Fichter, die Entscheidung zum Kauf der Anteile sei richtig gewesen, denn die Techniken sowie das Know-how von Beats könne nun bei den Lautsprechern der Smartphones berücksichtigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopfhoerer.net/kopfhorer-sind-bei-smartphones-kein-kaufentscheidendes-kriterium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiumanbieter suchen ihr Glück in günstigeren Angeboten</title>
		<link>http://www.kopfhoerer.net/premiumanbieter-suchen-ihr-gluck-in-gunstigeren-angeboten/</link>
		<comments>http://www.kopfhoerer.net/premiumanbieter-suchen-ihr-gluck-in-gunstigeren-angeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[unicus]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[B&O]]></category>
		<category><![CDATA[bang olufsen]]></category>
		<category><![CDATA[Edel-Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[High-End-Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfhörer]]></category>
		<category><![CDATA[Premium Anbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kopfhoerer.net/?p=1553</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Edel- oder Premiumanbieter versuchen mit günstigeren und etwas abgespeckten Produkten, neue Kunden zu erreichen und dadurch ihren Umsatz zu steigern. Die Erweiterung des Kundenspektrums bei solchen preiswerten Herstellern ist nichts Neues, denn dadurch sollen die günstigeren Konkurrenten geschwächt werden – das trifft auch auf die Branche der Kopfhörer zu. Das beste Beispiel dafür [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.kopfhoerer.net/wp-content/uploads/2011/10/bando.jpg" alt="" width="280" height="280" />Immer mehr Edel- oder Premiumanbieter versuchen mit günstigeren und etwas abgespeckten Produkten, neue Kunden zu erreichen und dadurch ihren Umsatz zu steigern. Die Erweiterung des Kundenspektrums bei solchen preiswerten Herstellern ist nichts Neues, denn dadurch sollen die günstigeren Konkurrenten geschwächt werden – das trifft auch auf die Branche der Kopfhörer zu. Das beste Beispiel dafür ist der dänische Hersteller <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bang_%26_Olufsen" target="_blank">Bang &amp; Olufsen</a> (kurz B&amp;O), dessen Produkte sich bisher im Hochpreissegment bewegt haben; eine einfache Bedienung, gepaart mit gutem Service und außergewöhnlichem Design, so lautet die Devise des Unternehmens. Das soll sich auch künftig nicht ändern – aber zum Teil etwas günstiger werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>B&amp;O strebt Umsatzsteigerung an</strong></h3>
<p>Seit März dieses Jahres ist der Däne Tue Mantoni Vorstandschef beim Edel-Hi-Fi-Hersteller. Der 36-Jährige hat ehrgeizige Pläne: In den nächsten Jahren soll der Umsatz auf zehn Milliarden Kronen verdreifacht werden (entspricht 1,3 Milliarden Euro). Bei der Vorstellung seiner neuen Strategie waren auf den <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a>-Folien drei simple Wörter zu lesen: &#8220;Schlanker, schneller, stärker&#8221;. Dadurch soll das 1925 gegründete Unternehmen wieder auf Wachstumskurs kommen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>Regelmäßig billigere Produkte</strong></h3>
<p>Um die Ziele erreichen zu können, sollen künftig nicht nur Edelprodukte erhältlich sein, sondern das Sortiment auch auf Angebote für Einsteiger ausgeweitet werden. Dafür wird es ab November einem Rhythmus von zwei Monaten abgespeckte Kopfhörer oder Lautsprecher zu deutlich billigeren Preisen geben. Erhältlich sind diese dann nicht nur in den exklusiven Shops von B&amp;O: Auch in großen Warenhäusern werden die Produkte mit außergewöhnlichem Design in den Regalen stehen. Mantoni meinte diesbezüglich, man hoffe bei dem Unternehmen, dass &#8220;die Leute sich in <a href="http://www.bang-olufsen.de/" target="_blank">Bang &amp; Olufsen</a> verlieben&#8221; werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kopfhoerer.net/premiumanbieter-suchen-ihr-gluck-in-gunstigeren-angeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
